![]() |
![]() |
![]()
| 平成17年12月10日(土)より運行ダイヤが変わりました。 | ケータイURL:http://www.yajimataxi.com/index1.htm |
|---|
| 熊谷駅南口行 |
|||||||||||
| 太田駅 南口 |
市役所北 | 群馬銀行太田支店 | 城山病院前 | BUSターミナルおおた | 熊谷駅 南口 |
熊谷駅 南口 |
BUSターミナルおおた | 城山病院前 | 群馬銀行太田支店前 | 市役所北 | 太田駅 南口 |
| 5:40 | 5:43 | 5:46 | 5:48 | 5:50 | 6:20 | 6:25 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:07 | 7:10 |
| ●6:00 | 6:03 | 6:06 | 6:08 | 6:10 | 6:40 | ●6:50 | 7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:37 | 7:40 |
| 6:18 | 6:21 | 6:24 | 6:26 | 6:30 | 7:05 | 7:25 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:17 | 8:20 |
| 6:53 | 6:56 | 6:59 | 7:01 | 7:05 | 7:45 | 8:00 | 8:45 | 8:47 | 8:49 | 8:52 | 8:55 |
| 7:18 | 7:21 | 7:24 | 7:26 | 7:30 | 8:10 | 8:30 | 9:15 | 9:17 | 9:19 | 9:22 | 9:25 |
| ●7:50 | 7:53 | 7:56 | 7:58 | 8:02 | 8:42 | ●9:15 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:10 |
| 8:38 | 8:41 | 8:44 | 8:46 | 8:50 | 9:30 | 9:45 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:35 |
| 9:18 | 9:21 | 9:24 | 9:26 | 9:30 | 10:05 | 10:35 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:20 |
| 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:21 | 10:25 | 11:00 | 11:05 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:50 |
| 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:10 | 11:45 | 11:55 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:40 |
| 12:03 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:15 | 12:50 | 13:00 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:45 |
| ●13:03 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | 13:15 | 13:50 | ●14:00 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:45 |
| 14:03 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:15 | 14:50 | 15:00 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 15:45 |
| ●15:03 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:15 | 15:50 | ●16:00 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:45 |
| 16:03 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:15 | 16:50 | 17:00 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:45 |
| 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:06 | 17:10 | 17:50 | 18:00 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:50 |
| ●17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:10 | 18:50 | ●19:00 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:50 |
| 18:13 | 18:16 | 18:19 | 18:21 | 18:25 | 19:05 | 19:20 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:07 | 20:10 |
| 19:23 | 19:26 | 19:29 | 19:31 | 19:35 | 20:10 | 20:20 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:57 | 21:00 |
| ●20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:16 | 20:20 | 20:55 | ●21:00 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:37 | 21:40 |
| 21:18 | 21:21 | 21:24 | 21:26 | 21:30 | 22:05 | ●22:10 | 22:40 | 22:42 | 22:44 | 22:47 | 22:50 |
| ●22:05 | 22:08 | 22:11 | 22:13 | 22:15 | 22:45 | 22::50 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:27 | 23:30 |
| 23:00 | 23:03 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:40 | 23:45 | 24:15 | 24:17 | 24:19 | 24:22 | 24:25 |
| ※道路事情、気象状況及びその他の状況により遅れる場合がございますので、予めご了承の上ご利用ください。●印は車椅子1台搭載可。 |
![]()