*道路事情によっては所要時間・料金は大幅に変わリますのでご了承ください。
![]()
![]()
| 行き先 | 道路種別 | 距離km | 所要時間約 | 料金 | 高速料金 | 料金合計 |
| 前橋市 | 一般道路 | 33 | 1時間10分 | 9,940 | ||
| 高速道路 | 44 | 1時間00分 | 12,740 | 750 | 13,490 | |
| 高崎市 | 一般道路 | 39 | 1時間30分 | 11,700 | 11,700 | |
| 高速道路 | 42 | 1時間10分 | 12,600 | 600 | 13,200 | |
| 安中市 | 高速道路 | 52 | 2時間00分 | 14,420 | 600 | 15,020 |
| 伊勢崎市 | 一般道路 | 18 | 40分 | 5,300 | 5,300 | |
| 桐生市 | 一般道路 | 17 | 40分 | 5,140 | 5,140 | |
| 渋川市 | 一般道路 | 46 | 1時間40分 | 13,860 | 13,860 | |
| 高速道路 | 55 | 1時間20分 | 16,020 | 1,000 | 17,020 | |
| 館林市 | 一般道路 | 20 | 40分 | 6,020 | 6,020 | |
| 富岡市 | 高速道路 | 52 | 1時間20分 | 15,140 | 1,200 | 16,340 |
| 沼田市 | 一般道路 | 67 | 2時間30分 | 20,100 | 20,100 | |
| 高速道路 | 77 | 2時間00分 | 22,340 | 1,600 | 23,940 | |
| 藤岡市 | 一般道路 | 34 | 1時間20分 | 10,260 | 10,260 | |
| 四万温泉 | 高速道路 | 90 | 2時間10分 | 26,100 | 1,000 | 27,100 |
| 草津町 | 高速道路 | 108 | 3時間00分 | 31,380 | 1,000 | 32,380 |
| 水上町 | 高速道路 | 85 | 2時間20分 | 24,660 | 2,000 | 26,660 |
| 板倉町 | 一般道路 | 26 | 55分 | 7,860 | 7,800 | |
| 伊香保温泉 | 一般道路 | 53 | 2時間00分 | 15,380 | 15,380 | |
| 高速道路 | 63 | 1時間40分 | 18,340 | 1,000 | 19,340 | |
| 大間々町 | 一般道路 | 23 | 50分 | 6,900 | 6,900 |
![]()