群馬県A地区のタクシー料金は平成9年4月1日より改正となりました。
| 1. | 距離制運賃及び料金 | |||||
| (1) | ||||||
| イ、 | 特定大型車 | 初乗り運賃 | 2キロメートルまで | 660円 | ||
| 加算運賃 | 248メートルまでを増すごとに | 80円 | ||||
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下の走行時間について1分30秒ごとに | 80円 | ||||
| ロ、 | 大型車 | 初乗り運賃 | 2キロメートルまで | 690円 | ||
| 加算運賃 | 276メートルまでを増すごとに | 80円 | ||||
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下の走行時間について1分40秒ごとに | 80円 | ||||
| ハ、 | 中型者 | 初乗り運賃 | 2キロメートルまで | 660円 | ||
| 加算運賃 | 290メートルまでを増すごとに | 80円 | ||||
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下の走行時間について1分45秒ごとに | 80円 | ||||
| ニ、 | 小型車 | 初乗り運賃 | 2キロメートルまで | 640円 | ||
| 加算運賃 | 307メートルまでを増すごとに | 80円 | ||||
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下の走行時間について1分50秒ごとに | 80円 | ||||
| (2) | 迎車回送料金 | |||||
| 回送距離について、2キロメートルを限度として、実車扱いとし、初乗り運賃を額を限度として収受致します。なお、車両が到着後、お客様の都合により待機した場合は、時間距離併用運賃が加算されます。 | ||||||
| (3) | 割増運賃 | |||||
| 深夜22時から早朝5時までの間は2割増 | ||||||
| (4) | 割 引 | |||||
| 障害者割引(身体障害者手帳又は、養育手帳を掲示した場合であって、障害者の乗車区間に限ります | 1割引 | |||||
| 2. | 時間制運賃 | |||||
| 30分までごとに | ||||||
| 特定大型3,310円、大型車2,910円、中型者2,700円、小型車2,600円 | ||||||
| 1. | 距離制運賃及び料金 | |||||
| (1) | 距離制運賃 | |||||
| イ、 | 特定大型車 | 初乗り運賃 | 2キロメートルまで | 660円 | ||
| 加算運賃 | 248メートルまでを増すごとに | 80円 | ||||
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下の走行時間について1分30秒ごとに | 80円 | ||||
| ロ、 | 大型車 | 初乗り運賃 | 2キロメートルまで | 690円 | ||
| 加算運賃 | 276メートルまでを増すごとに | 80円 | ||||
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下の走行時間について1分40秒ごとに | 80円 | ||||
| ハ、 | 中型者 | 初乗り運賃 | 2キロメートルまで | 660円 | ||
| 加算運賃 | 290メートルまでを増すごとに | 80円 | ||||
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下の走行時間について1分45秒ごとに | 80円 | ||||
| ニ、 | 小型車 | 初乗り運賃 | 2キロメートルまで | 640円 | ||
| 加算運賃 | 307メートルまでを増すごとに | 80円 | ||||
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下の走行時間について1分50秒ごとに | 80円 | ||||
| (2) | 迎車回送料金 | |||||
| 回送距離について、2キロメートルを限度として、実車扱いとし、初乗り運賃を額を限度として収受致します。なお、車両が到着後、お客様の都合により待機した場合は、時間距離併用運賃が加算されます。 | ||||||
| (3) | 割増運賃 | |||||
| 深夜22時から早朝5時までの間は2割増 | ||||||
| (4) | 割 引 | |||||
| 障害者割引(身体障害者手帳又は、養育手帳を掲示した場合であって、障害者の乗車区間に限ります | 1割引 | |||||
| 2. | 時間制運賃 | |||||
| 30分までごとに | ||||||
| 特定大型3,310円、大型車2,910円、中型者2,700円、小型車2,600円 | ||||||
![]()