![]()
| 路線番号 | ||||||
| バス停名 | 一丁目交差点南〜満徳寺前経由 | 尾島総合支所経由 | 一丁目交差点南〜満徳寺前経由 | 尾島総合支所経由 | 尾島三丁目止まり | |
| 太田駅南口 | 8:15 | 10:30 | 13:45 | 15:55 | ●18:10 | |
| 南一番街 | 8:17 | 10:32 | 13:47 | 15:57 | ●18:12 | |
| 群馬銀行太田支店前 | 8:19 | 10:34 | 13:49 | 15:59 | ●18:14 | |
| 城山病院前 | 8:21 | 10:36 | 13:51 | 16:01 | ●18:16 | |
| BUSターミナルおおた | 8:24 | 10:39 | 13:54 | 16:04 | ●18:19 | |
| 東矢島町 | 8:27 | 10:42 | 13:57 | 16:07 | ●18:22 | |
| 南矢島町 | 8:29 | 10:44 | 13:59 | 16:09 | ●18:24 | |
| 末広町北 | 8:31 | 10:46 | 14:01 | 16:11 | ●18:26 | |
| 堀江病院前 | 8:34 | 10:49 | 14:04 | 16:14 | ●18:29 | |
| 高林南町 | 8:36 | 10:51 | 14:06 | 16:16 | ●18:31 | |
| 県立ガンセンター入口 | 8:37 | 10:52 | 14:07 | 16:17 | ●18:32 | |
| 県立ガンセンター | 8:42 | 10:57 | 14:12 | 16:22 | ●18:37 | |
| 県立ガンセンター入口 | 8:43 | 10:58 | 14:13 | 16:23 | ●18:38 | |
| 南中前 | 8:44 | 10:59 | 14:14 | 16:24 | ●18:39 | |
| 牛沢十字路 | 8:45 | 11:00 | 14:15 | 16:25 | ●18:40 | |
| 富沢団地南 | 8:46 | 11:01 | 14:16 | 16:26 | ●18:41 | |
| 尾島温泉利根の湯 | 8:48 | 11:03 | 14:18 | 16:28 | ●18:43 | |
| 備前島入口 | 8:50 | 11:05 | 14:20 | 16:30 | ●18:45 | |
| 三菱電機前 | 8:52 | 11:07 | 14:22 | 16:32 | ●18:47 | |
| 一丁目交差点南 | 8:54 | 14:24 | ||||
| 尾島三丁目 | 11:09 | 16:34 | ●18:49 | |||
| 尾島上町 | 11:10 | 16:35 | ||||
| 粕川住宅入口 | 11:11 | 16:36 | ||||
| 尾島総合支所 | 11:14 | 16:39 | ||||
| 出塚新田西 | 11:17 | 16:42 | ||||
| 世良田下町 | 11:18 | 16:43 | ||||
| 世良田交差点東 | 11:19 | 16:44 | ||||
| 世良田上町 | 11:21 | 16:46 | ||||
| 今井 | 11:23 | 16:48 | ||||
| すずかけ | 8:55 | 14:25 | ||||
| 生涯学習センター | 8:56 | 14:26 | ||||
| 尾島中学校東 | 8:58 | 14:28 | ||||
| 尾島中学校前 | 8:59 | 14:29 | ||||
| 東楊寺前 | 9:02 | 14:32 | ||||
| 出塚本村 | 9:03 | 14:33 | ||||
| 満徳寺前 | 9:04 | 14:34 | ||||
| 尾島歴史公園 | 9:07 | 11:24 | 14:37 | 16:49 |
![]()
![]()
| 路線番号 | ||||||
| バス停名 | 尾島総合支所経由 | 満徳寺前〜一丁目交差点経由 | 尾島総合支所経由 | 満徳寺前〜一丁目交差点経由 | 尾島総合支所経由 | |
| 尾島歴史公園 | ●7:10 | 9:25 | 11:40 | 14:50 | 17:00 | |
| 満徳寺 | 9:28 | 14:53 | ||||
| 出塚本村 | 9:29 | 14:54 | ||||
| 東楊寺前 | 9:30 | 14:55 | ||||
| 尾島中学校前 | 9:33 | 14:58 | ||||
| 尾島中学校東 | 9:34 | 14:59 | ||||
| 生涯学習センター | 9:36 | 15:01 | ||||
| すずかけ | 9:37 | 15:02 | ||||
| 今井 | ●7:11 | 11:41 | 17:01 | |||
| 世良田上町 | ●7:13 | 11:43 | 17:03 | |||
| 世良田交差点東 | ●7:15 | 11:45 | 17:05 | |||
| 世良田下町 | ●7:16 | 11:46 | 17:06 | |||
| 出塚新田西 | ●7:17 | 11:47 | 17:07 | |||
| 尾島総合支所 | ●7:20 | 11:50 | 17:10 | |||
| 粕川住宅入口 | ●7:23 | 11:53 | 17:13 | |||
| 尾島上町 | ●7:24 | 11:54 | 17:14 | |||
| 尾島三丁目 | ●7:25 | 11:55 | 17:15 | |||
| 一丁目交差点南 | 9:38 | 15:03 | ||||
| 三菱電機前 | ●7:27 | 9:40 | 11:57 | 15:05 | 17:17 | |
| 備前島入口 | ●7:29 | 9:42 | 11:59 | 15:07 | 17:19 | |
| 尾島温泉利根の湯 | ●7:31 | 9:44 | 12:01 | 15:09 | 17:21 | |
| 富沢団地南 | ●7:33 | 9:46 | 12:03 | 15:11 | 17:23 | |
| 牛沢十字路 | ●7:34 | 9:47 | 12:04 | 15:12 | 17:24 | |
| 南中前 | ●7:35 | 9:48 | 12:05 | 15:13 | 17:25 | |
| 県立ガンセンター入口 | ●7:36 | 9:49 | 12:06 | 15:14 | 17:26 | |
| 県立ガンセンター | ●7:41 | 9:54 | 12:11 | 15:19 | 17:31 | |
| 県立ガンセンター入口 | ●7:42 | 9:55 | 12:12 | 15:20 | 17:32 | |
| 高林南町 | ●7:43 | 9:56 | 12:13 | 15:21 | 17:33 | |
| 堀江病院前 | ●7:45 | 9:58 | 12:15 | 15:23 | 17:35 | |
| 末広町北 | ●7:48 | 10:01 | 12:18 | 15:26 | 17:38 | |
| 南矢島町 | ●7:50 | 10:03 | 12:20 | 15:28 | 17:40 | |
| 東矢島町 | ●7:52 | 10:05 | 12:22 | 15:30 | 17:42 | |
| BUSターミナルおおた | ●7:55 | 10:08 | 12:25 | 15:33 | 17:45 | |
| 城山病院前 | ●7:58 | 10:11 | 12:28 | 15:36 | 17:48 | |
| 群馬銀行太田支店前 | ●8:00 | 10:13 | 12:30 | 15:38 | 17:50 | |
| 南一番街 | ●8:02 | 10:15 | 12:32 | 15:40 | 17:52 | |
| 太田駅南口 | ●8:04 | 10:17 | 12:34 | 15:42 | 17:54 |
![]()
![]()