![]()
| 路線番号 | |||
| バス停名 | 萩集落センター〜生品神社入口経由 | 綿打公民館〜木崎湯便局経由 | 綿打公民館〜生品神社入口経由 |
| 市公民館 | ●7:05 | ●18:15 | |
| 嘉祢 | ●7:07 | ●18:17 | |
| 萩集落センター | ●7:10 | ↓ | |
| 大交差点西 | ●7:14 | ↓ | |
| 大集会所前 | ●7:15 | ●18:18 | |
| 新田暁高校 | ●7:16 | ●17:05 | ●18:19 |
| 大根 | ●7:17 | ●17:06 | ●18:20 |
| 綿打公民館前 | ●7:18 | ●17:07 | ●18:21 |
| 綿打コミュニティ運動公園西 | ●7:19 | ●17:08 | ●18:22 |
| 綿打コミュニティ運動公園南 | ●7:20 | ●17:09 | ●18:25 |
| やすらぎ団地 | ●7:22 | ●17:11 | ●18:25 |
| 新田消防署前 | ●7:23 | ●17:12 | ●18:26 |
| 新田総合支所 | ●7:24 | ●17:13 | ●18:27 |
| 福祉総合センター | ●7:25 | ●17:14 | ●18:28 |
| 新田ショッピングセンター前 | ●7:26 | ↓ | ●18:29 |
| 生品神社入口 | ●7:28 | ↓ | ●18:31 |
| 反町北 | ●7:29 | ↓ | ●18:32 |
| 反町薬師 | ●7:30 | ↓ | ●18:33 |
| 雁子 | ●7:32 | ↓ | ●18:35 |
| 大通寺北 | ●7:33 | ●17:18 | ●18:36 |
| 木崎郵便局前 | ●7:34 | ●17:19 | ●18:37 |
| 東群馬信用組合前 | ●7:35 | ●17:20 | ●18:38 |
| 群馬銀行新田支店前 | ●7:36 | ●17:21 | ●18:39 |
| 木崎神明 | ●7:37 | ●17:22 | ●18:40 |
| 木崎駅北 | ●7:39 | ●17:24 | ●18:42 |
![]()
![]()
| 路線番号 | |||
| バス停名 | 生品神社入口〜綿打公民館前経由 | 生品神社入口〜綿打公民館前経由 | 生品神社入口〜萩集落センター経由 |
| 木崎駅北 | ●7:45 | 14:25 | ●17:35 |
| 木崎神明 | ●7:47 | 14:27 | ●17:37 |
| 群馬銀行新田支店前 | ●7:48 | 14:28 | ●17:38 |
| 東群馬信用組合前 | ●7:49 | 14:29 | ●17:39 |
| 木崎郵便局前 | ●7:50 | 14:30 | ●17:40 |
| 大通寺北 | ●7:51 | 14:31 | ●17:41 |
| 雁子 | ●7:52 | 14:32 | ●17:42 |
| 反町薬師 | ●7:54 | 14:34 | ●17:44 |
| 反町北 | ●7:55 | 14:35 | ●17:45 |
| 生品神社入口 | ●7:57 | 14:37 | ●17:47 |
| 新田ショッピングセンター前 | ●7:58 | 14:38 | ●17:48 |
| 福祉総合センター | ●7:59 | 14:39 | ●17:49 |
| 新田総合支所 | ●8:00 | 14:40 | ●17:50 |
| 新田消防署前 | ●8:01 | 14:41 | ●17:51 |
| やすらぎ団地 | ●8:02 | 14:42 | ●17:52 |
| 綿打コミュニティ運動公園南 | ●8:04 | 14:44 | ●17:54 |
| 綿打コミュニティ運動公園西 | ●8:05 | 14:45 | ●17:55 |
| 綿打公民館前 | ●8:06 | 14:46 | ●17:56 |
| 大根 | ●8:07 | 14:47 | ●17:57 |
| 新田暁高校 | ●8:08 | 14:48 | ●17:58 |
| 大集会所前 | ●8:09 | 14:49 | ●17:59 |
| 大交差点西 | ↓ | ↓ | ●18:00 |
| 萩集落センター | ↓ | ↓ | ●18:04 |
| 嘉祢 | ●8:11 | 14:51 | ●18:07 |
| 市公民館 | ●8:13 | 14:53 | ●18:09 |
![]()
![]()